Alamat
Jl. Raya Balikpapan - Handil II RT.I Kel.Kuala Samboja
Telp/Fax Kantor : (0542) 7215796
Nama Camat : H. Saifuddin HS, S.Sos. MM
NIP : 196009061987121001
Alamat Rumah Kepala Camat : Jl. Balikpapan - Handil II RT.I Kel.Sei Seluang
Telp : (0542) 7215330
Potensi Sumber Daya Alam
| Pertanian | Padi, Nanas, Sayuran |
| Perkebunan | Kelapa Sawit, Kare, Kelapa Dalam, Lada |
| Peternakan | Sapi potong, Ayam Potong, Ayam Buras, Kambing |
| Perikanan | Udang Windu,Jenis Ikan Laut, Udang Kering/Udang Rapai |
| Kehutanan | Sengon,Mahoni,Jati |
Potensi Pariwisata
- 1. Pantai Tanah Merah
- 2. Bukit Bengkirai
- 3. Air Panas
- 4. Pantai Amborawang Laut
Potensi Sumber Daya Manusia
| Luas Wilayah | 1.380.00 |
| Penduduk | 52.371 jiwa |
| Kepadatan | 38 jiwa/km2 |
| Jumlah Desa | 4 Desa |
| Jumlah Kelurahan | 17 Kelurahan |
Potensi Perdagangan dan Industri
| Koperasi | 9 buah |
| Pasar | 3 Pasar |
Ragam Kegiatan Industri
| Gas | Samator |
| Minyak | Total E&P, VICO, MEDCO |
| Batu Bara | Gunung Harang Sejahtera, Tuah Bumi Etam |
| Ternak Potong | Satwa Borneo |
| Limbah Minyak | LPKK |
| Tahu | Tahu Semedang |
Sarana Ibadah
| Masjid | 66 buah |
| Langgar | 71 buah |
| Musholla | - |
| Gereja Katholik | 2 buah |
| Gereja Protestan | 14 buah |
Sarana Kesehatan
| Rumah Sakit | 1 buah |
| Puskesmas | 2 buah |
| Puskesmas Pembantu | 15 buah |
| Bidan | - |
Sarana Pendidikan
| TK | 41 buah |
| SD | 44 buah |
| SMP Negeri | 4 buah |
| SMP Swasta | 11 buah |
| SLTA Negeri | 2 buah |
| SLTA Swasta | 8 buah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar